Fuente: INDEC
Índices de precios
IPIM
Precios internos al por mayor
+3,2 %
en sep 2026 *
- Interanual
- 29,2 %
- En el año
- 22,8 %
IPIB
Precios internos básicos
+3,4 %
en sep 2026 *
- Interanual
- 28,1 %
- En el año
- 22,2 %
ICC
Costo de la construcción
+1,5 %
en sep 2026 *
- Interanual
- 31,3 %
- En el año
- 23,9 %
ICC
Mano de obra de la construcción
+1,6 %
en sep 2026 *
- Interanual
- 38,7 %
- En el año
- 29,6 %
Calculá una variación
Cuánto se movió un índice entre dos meses: el factor es el índice del mes final sobre el del inicial.
Variación
—
Factor
—
Leyendo el índice…
Obra pública: redeterminación de precios
Los índices de cada inciso del artículo 15 del Decreto 1295/2002, del costo de la construcción (ICC) y de los precios básicos al por mayor (IPIB).
| Inciso | Índice | Nivel | Mensual | Interanual | En el año |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Mano de obra ICC | 13.300,06 * | 1,6 % | 38,7 % | 29,6 % |
| b | Albañilería ICC | 13.920,19 | 1,6 % | 35,3 % | 26,8 % |
| c | Pisos y revestimientos Baldosa cerámica roja · ICC | 8.173,89 | 4,8 % | 32,1 % | 23,3 % |
| d | Carpinterías Carpintería metálica y herrería · ICC | 12.990,84 | 1,9 % | 23,6 % | 17,5 % |
| e | Productos químicos Sustancias y productos químicos · IPIB · Nacional | 21.274,50 * | 1,6 % | 27,1 % | 24,0 % |
| f | Andamios Alquiler de andamios · ICC | 15.146,44 | 0,2 % | 24,2 % | 17,8 % |
| g | Artefactos de iluminación y cableado Instalación eléctrica · ICC | 14.720,16 | 1,7 % | 34,0 % | 26,5 % |
| h | Caños de PVC para instalaciones varias Caños de PVC · ICC | 18.359,31 | 0,1 % | 37,5 % | 30,4 % |
| i | Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado Máquinas y aparatos eléctricos · IPIB · Nacional | 18.474,43 * | 1,5 % | 14,5 % | 12,0 % |
| j | Equipo - Amortización de equipo Máquinas y equipos · IPIB · Importado | 15.829,57 * | 0,6 % | 6,9 % | 7,3 % |
| k | Asfaltos, combustibles y lubricantes Productos refinados del petróleo · IPIB · Nacional | 19.978,51 * | 2,9 % | 50,1 % | 34,6 % |
| m | Aceros - Hierro aletado Acero aletado conformado, en barra · ICC | 17.173,57 | 0,3 % | 2,8 % | −0,8 % |
| n | Cemento Cemento portland normal, en bolsa · ICC | 17.111,51 | 1,8 % | 34,0 % | 22,9 % |
| p | Gastos generales ICC | 19.025,98 * | 1,5 % | 33,6 % | 27,2 % |
| q | Arena Arena fina · ICC | 12.904,95 | 0,9 % | 24,2 % | 17,7 % |
| r | Artefactos para baño y grifería Instalación sanitaria y contraincendios · ICC | 18.072,24 | 1,7 % | 22,8 % | 18,4 % |
| s | Hormigón Hormigón elaborado · ICC | 13.361,11 | 2,7 % | 29,3 % | 22,3 % |
| t | Medidores de caudal Máquinas de uso especial · IPIB · Nacional | 15.697,06 * | 0,9 % | 8,5 % | 6,4 % |
| u | Válvulas de bronce Llave esclusa de bronce · ICC | 16.721,47 | 2,2 % | 26,9 % | 25,0 % |
| v | Electrobombas Electrobomba trifásica 7,5 HP · ICC | 22.489,03 | 2,7 % | 14,1 % | 10,3 % |
| w | Membrana impermeabilizante Productos de plástico · IPIB · Nacional | 14.858,91 * | 1,0 % | 25,5 % | 21,9 % |
Costo de la construcción
El ICC por capítulo y por rubro de obra, en el Gran Buenos Aires.
| Índice | Nivel | Mensual | Interanual | En el año |
|---|---|---|---|---|
Materiales Capítulo | 1.558,21 * | 1,3 % | 22,8 % | 16,8 % |
Mano de obra Capítulo | 1.971,45 * | 1,6 % | 38,7 % | 29,6 % |
Gastos generales Capítulo | 1.954,06 * | 1,5 % | 33,6 % | 27,2 % |
Movimiento de tierra Rubro de obra | 1.902,93 * | 2,2 % | 32,8 % | 25,5 % |
Estructura Rubro de obra | 1.660,48 * | 1,6 % | 32,1 % | 24,2 % |
Albañilería Rubro de obra | 1.817,32 * | 1,6 % | 35,3 % | 26,8 % |
Yesería Rubro de obra | 1.777,46 * | 1,7 % | 34,3 % | 28,4 % |
Instalación sanitaria y contraincendios Rubro de obra | 1.730,24 * | 1,7 % | 22,8 % | 18,4 % |
Instalación de gas Rubro de obra | 1.652,72 * | 3,0 % | 25,7 % | 20,0 % |
Instalación eléctrica Rubro de obra | 1.569,86 * | 1,7 % | 34,0 % | 26,5 % |
Carpintería metálica y herrería Rubro de obra | 1.426,64 * | 1,9 % | 23,6 % | 17,5 % |
Carpintería de madera Rubro de obra | 1.959,30 * | 0,8 % | 28,7 % | 19,3 % |
Ascensores Rubro de obra | 2.136,98 * | 0,9 % | 4,0 % | 1,5 % |
Vidrios Rubro de obra | 1.783,21 * | 4,6 % | 25,0 % | 17,7 % |
Pintura Rubro de obra | 1.499,90 * | 0,5 % | 28,1 % | 21,2 % |
Otros trabajos y gastos Rubro de obra | 2.247,06 * | 1,5 % | 36,8 % | 30,0 % |
Precios mayoristas por rama
El IPIM por origen y por rama de la actividad que produce cada bien.
| Índice | Nivel | Mensual | Interanual | En el año |
|---|---|---|---|---|
Productos importados Origen | 14.684,65 * | 0,4 % | 11,8 % | 12,1 % |
Productos nacionales Origen | 17.297,23 * | 3,4 % | 30,5 % | 23,6 % |
Productos agropecuarios | 17.240,76 * | 2,6 % | 28,3 % | 15,6 % |
Productos pesqueros | 15.301,85 * | 0,4 % | 38,2 % | 25,2 % |
Petróleo crudo y gas natural | 17.345,08 * | 15,0 % | 67,7 % | 77,1 % |
Productos minerales no metalíferos | 12.697,96 * | 1,4 % | 24,0 % | 20,0 % |
Alimentos y bebidas | 13.567,59 * | 1,7 % | 26,3 % | 16,3 % |
Tabaco | 23.114,29 * | 2,8 % | 34,1 % | 22,2 % |
Productos textiles | 11.891,83 * | 3,5 % | 19,7 % | 16,5 % |
Prendas de materiales textiles | 10.001,61 * | 0,3 % | 14,2 % | 10,2 % |
Cuero, artículos de marroquinería y calzado | 6.498,93 * | 1,1 % | 13,3 % | 10,8 % |
Madera y productos de madera excepto muebles | 12.953,98 * | 2,3 % | 20,6 % | 15,1 % |
Papel y productos de papel | 18.978,94 * | 1,8 % | 20,0 % | 15,4 % |
Impresiones y reproducción de grabaciones | 22.946,11 * | 3,0 % | 31,8 % | 20,7 % |
Productos refinados del petróleo | 23.981,32 * | 2,2 % | 51,1 % | 34,2 % |
Sustancias y productos químicos | 21.250,06 * | 1,6 % | 27,1 % | 24,0 % |
Productos de caucho y plástico | 15.541,26 * | 1,0 % | 22,5 % | 18,1 % |
Productos de minerales no metálicos | 17.782,84 * | 2,2 % | 30,2 % | 21,4 % |
Productos metálicos básicos | 13.960,29 * | 0,6 % | 6,6 % | 7,8 % |
Productos metálicos excepto máquinas y equipos | 14.387,32 * | 2,2 % | 14,0 % | 11,0 % |
Máquinas y equipos | 15.125,41 * | 1,6 % | 10,9 % | 8,1 % |
Máquinas y aparatos eléctricos | 18.529,51 * | 1,5 % | 14,6 % | 12,1 % |
Equipos y aparatos de radio y televisión | 2.268,64 * | 1,5 % | 12,1 % | 8,7 % |
Equipos para medicina e instrumentos de medición | 12.179,41 * | 1,6 % | 15,9 % | 13,5 % |
Vehículos automotores, carrocerías y repuestos | 17.416,87 * | 1,9 % | 13,6 % | 7,8 % |
Otros medios de transporte | 12.482,77 * | 0,4 % | 6,5 % | 5,1 % |
Muebles y otros productos industriales | 12.656,34 * | 1,8 % | 18,3 % | 15,1 % |
Energía eléctrica | 48.418,87 * | 4,1 % | 54,2 % | 54,5 % |
Proveedores para tu obra o tu planta
Hormigón, aceros, áridos, electricidad, montajes y servicios: buscalos por rubro y por provincia.
Fuente: INDEC, a través de su Catálogo API-INDEC. Variaciones porcentuales según el INDEC; * dato provisorio. El ICC es del Gran Buenos Aires; los precios mayoristas, del total del país.